Muchas empresas prefieren el hecho de que Inconel 600 es una aleación muy versátil. Por lo tanto, la aleación se utiliza en varias industrias clave en diversas formas, incluida la popular tubería Inconel 600 . La construcción de estos tubos puede estar soldada o sin costura. Hay beneficios de usar ambos. Por ejemplo, la preferencia de una tubería soldada Inconel 600 es en aplicaciones donde su economía juega un papel muy importante. Aunque son más baratas que las construidas sin costuras, estas tuberías tienen una costura longitudinal, que podría volverse susceptible a la corrosión intergranular, si se procesan incorrectamente. En un escenario, donde el comprador requiere la forma más alta de resistencia a la corrosión y la capacidad de soportar una presión más alta, Inconel 600 Seamless Pipees la mejor opción. Compre solo a proveedores verificados de tuberías Inconel 600 en spain para garantizar la mejor calidad y precio.
En comparación con los tubos soldados, la variedad sin costura puede soportar una presión de aproximadamente un 20% más. Por lo tanto, la tubería ASME SB 167 UNS N06600 de calidad sin costura especificada es compatible con aplicaciones que tienen la necesidad de resistencia general a la corrosión. El rango de temperatura para esta aleación es de 2000 ° F hasta temperaturas criogénicas. Sus propiedades de resistencia al calor también los hacen atractivos para varias empresas. Una de esas industrias es la producción de álcalis cáusticos. A pesar de la presencia de compuestos de azufre, ASTM B167 UNS N06600Los tubos presentan un buen rendimiento y no se rompen. Generalmente, cuando el azufre elemental está en asociación ininterrumpida con el acero dulce, es propenso a ser atacado por corrosión localizada, a diferencia de Inconel 600. La formación de azufre elemental es un asunto regular en los pozos ácidos. Una reacción de oxidación con sulfuro de hidrógeno debido a la contaminación con oxígeno que produce azufre. La precipitación y la deposición de azufre en las paredes de la tubería son muy comunes en los pozos Sour. Una deposición excesiva de azufre hace que las tuberías de acero normales se agrieten. Pero, el uso de aleaciones con alto contenido de cromo como Alloy 600 Pipe puede retrasar la velocidad de corrosión. Ritinox Overseas tiene una reputación envidiable como proveedor de tubería Inconel 600 de alta calidad en la spain.
Tubería sin costura Inconel 600
Tubería soldada Inconel 600
| Especificación internacional de tubería Inconel 600 | ASTM B167, ASTM B829, ASTM B775, ASTM B517, ASTM B516, ASTM B163, ASTM B751, AMS 5580 BS 3072-3076 (NA14) DIN 17742, DIN 17754 DIN 17750, WERKSTOFF No 2.4816 TÜV 305 AFNOR-NC 15 Fe |
| Especificacion estandar | ASME, ASTM, AISI, AMS, JIS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| Tamaño de tubería sin costura Inconel 600 |
|
| Tamaño de tubería soldada con autógena Inconel 600 |
|
| Inconel 600 UNS N06600 EFW Tamaño de tubería |
|
| Espesor de pared | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS Inconel UNS No 6600 Proveedor de tuberías |
| Técnicas de fabricación de tubos de aleación Inconel 600 | Sin costura / ERW / EFW / Soldado / Fabricado / CDW / LSAW / Soldado por costura / Redibujado |
| Origen del material de la tubería Inconel 6600 | Barcelona Madrid Valencia Sevilla Malagal |
| Tipos de extremos de tubería de aleación 600 Inconel |
|
| Formulario | Proveedor de tuberías hidráulicas redondas, cuadradas, rectangulares |
| Longitud del tubo de aleación Inconel 600 | Aleatorio simple, Aleatorio doble y Extremo de longitud requerida: Extremo liso, Extremo biselado, Roscado |
| 2.4816 Condición de entrega de tubería Inconel 600 | Recocido y conservado en vinagre, acabado en caliente, pulido, recocido brillante, estirado en frío |
| Empaquetadura de tubería Inconel Alloy 600 |
|
| Inconel ASME SB 167 UNS N06600 Servicios de valor agregado para tuberías | Cortar a medida, roscar y ranura |
| Exportamos a | —– |
| Puerto | spain |
| fabricantes de tuberías Inconel 600 |
|
| Especificación dimensional de tubería Inconel ASME SB 167 UNS N06600 | ANSI / ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
| Marcado en tubería Inconel 2.4816 Alloy 600 |
Muestra de tubería marcada: INCONSÚTIL ASTM B167 ASME SB 167 INCONEL ALEACIÓN 600 1 x 035 CALOR NO. 153-099 |
| Tubería Inconel 600 Terminada en Caliente | Tubería Inconel Schedule 40S 600 |
| Tubería Inconel 600 UNS N06600 estirada en frío | Tubería soldada con costura de aleación 600 UNS N06600 |
| Tubería superpuesta Inconel UNS No 6600 | Tubo hexagonal de aleación Inconel 600 Bush |
| Tubería Inconel 6600 de pared gruesa | Tubería Inconel de aleación 600 de pared delgada |
| Tubería sin costura estirada en frío de aleación Inconel 600 | Tubería Inconel 600 de alta temperatura 2.4816 |
| Tubería Inconel Alloy 600 sin costura | Inconel ASME SB 167 UNS N06600 Tubería soldada |
| 2.4816 Tubería ERW de aleación 600 | Tubería Inconel 600 Din 2.4816 EFW |
| Tuberías Inconel 600 CDW | 600 tubos rectangulares de Inconel |
| Tuberías Inconel 600 N06600 SMLS | Tubos hexagonales Alloy 600 N06600 |
| Tubos Huecos Inconel No 6600 | Tuberías de alta presión de aleación Inconel 600 |
| Tuberías personalizadas Inconel 6600 | Tubos de extremo biselado Inconel de aleación 600 |
| Tubos redondos de aleación Inconel 600 | 2.4816 Tuberías fabricadas en Inconel 600 |
| Tubos cuadrados Inconel Alloy 600 | Tuberías Inconel 600 Din 2.4816 Schedule 5S |
| 2.4816 Tuberías Inconel Schedule 40 | Tuberías soldadas en frío de Inconel 600 |
| Inconel 600 Din 2.4816 Tubos pulidos | Tubos de escape Inconel 600 |
| Tubos capilares de aleación Inconel 600 | Tubos 600 Inconel de pequeño diámetro |
| 600 tubos revestidos de Inconel | Inconel 600 N06600 Tubos recocidos |
| Inconel 600 N06600 Tubos rectangulares | Tubos sin soldadura de aleación estirada en frío 600 N06600 |
| Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) min | Fuerza de rendimiento 0.2% Proof (MPa) min | Alargamiento (% en 50 mm) min | Dureza | |
| Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
| Tubería Inconel 600 | Psi – 95.000, MPa -655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40 | – | – |
| NOMINAL | OD PULGADAS | 10 S | 10 | 40 Y ESTÁNDAR | 40 | AÑOS 80 Y EH | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7,625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| dieciséis | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
| NPS | Diámetro exterior (OD) | Espesor de pared (WT) | Peso | Peso | |||
| en | mm | en | mm | Programado | kg / Mtr | Libras / pie | |
| 1/2 “ | 0,840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0,851 |
| 0,147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4 “ | 1.050 | 27 | 0,113 | 2.870 | 40 STD | 1,684 | 1,131 |
| 0,154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1,474 | |||
| 1 “ | 1.315 | 33 | 0,133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1,679 |
| 0,179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4 “ | 1.660 | 42 | 0,140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0,191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2 “ | 1.900 | 48 | 0,145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0,200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2 “ | 2.375 | 60 | 0,154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0,218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2 “ | 2.875 | 73 | 0,203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0,276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3 “ | 3.500 | 89 | 0,216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4 “ | 4.500 | 114 | 0,237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6 “ | 6.625 | 168 | 0,188 | 4.775 | 19.252 | 12,924 | |
| 0,203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0,219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0,280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7,925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8 “ | 8.625 | 219 | 0,188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0,203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0,219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0,277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10 “ | 10.750 | 273 | 0,188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0,219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56,946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XXY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95,969 | 64.429 | |||
| 12 “ | 12.750 | 324 | 0,188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0,219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0,281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14 “ | 14.000 | 356 | 0,188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0,219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0,281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 67,939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0,625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| dieciséis” | 16.000 | 406 | 0,188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0,219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0,281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57,519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 ETS | 93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 40 XY | 123.289 | 82.770 | |||
| 18 “ | 18.000 | 457 | 0,219 | 5.563 | 61,948 | 41.588 | |
| 0,250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0,281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 20 | 87.792 | 58,939 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0,625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20 “ | 20.000 | 508 | 0,250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0,282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XXY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183,378 | 123.110 | |||
| 0,625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0,688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24 “ | 24.000 | 610 | 0,250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0,281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0,625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0,688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0,750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30 “ | 30.000 | 762 | 0,250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0,281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 10 | 147.353 | 98,925 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XXY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0,625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0,688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0,750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36 “ | 36.000 | 914 | 0,250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0,281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 10 | 177.133 | 118,918 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XXY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0,625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0,688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0,750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42 “ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7,925 | 206,914 | 138,911 | |
| 0.375 | 9.525 | ETS | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0,750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48 “ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | ETS | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0,750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0,875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Nuestro material suministrado recientemente:
| Tubería Inconel 600 Sch 80 | Singapur, Sudáfrica, Baréin |
| Tubo de 3-1 / 2 “sch40 Inconel 600 | Filipinas, Reino Unido, Omán, NY 12203 (EE. UU.) |
| Tubería sin costura Inconel 600 ASTM B-167 | Italia, Irán, Singapur, Chile |
| Tubo 15NB SCH.40 | Estados Unidos, Malasia, Finlandia, Bangladesh |
| Tubo 40Nb SCH80 | Alemania, Tailandia, Chequia |
| Tubería XH Inconel 600 SMLS de 2 ” | Arabia Saudita (KSA), Kuwait |
| Tubería SCH 40 Inconel 600 SMLS | España, México, Reino Unido, Egipto, Brasil |
| UNS 6600 INCONEL 600 SCH 10 | Filipinas, Canadá, Rumania |
| Tubo sin soldadura de aleación 600 de 3/4 ” cédula 40 | Australia, Filipinas, Nigeria |
| Tubo cuadrado Inconel 600 de 1/2 “ | Reino Unido-Reino Unido, Europa, Hong Kong, Malasia |
| 9.27 mm Tubo de 10 pulgadas | Indonesia, Filipinas, Bélgica, Dammam -KSA |
| 8 ”Sch 10S Inconel 600 SMLS ASTM B167 NO6600 Tubería recocida con aleta caliente | Taiwán, Filipinas, Rusia, Los Alamos -México |
| INCONEL 600 SMLS B167 | Francia, Qatar, Tailandia, Europa |
| Tubería 3/4 sch 40 Inconel 600 | Malasia, Países Bajos, Turquía, Noruega |
| Tubería Inconel 600 de 440 pies sch10 | Japón, Europa, Polonia, Filipinas |
| Tubo redondo macizo Inconel 600 | Emiratos Árabes Unidos (EAU), Corea del Sur |
| INCONEL 600 ASTM B167 SCHEDULE 80 Tubería | Suecia, Colombia, China, Malasia |
| Inconel 601 sch. Tubo 80 | Ellington -Estados Unidos, Canadá, Reino Unido |
Tolerancia de pared seleccionada: ± 10%
DIÁMETRO EXTERIOR (DE) Y GROSOR DE PARED: 1,59 x 0,36 mm
| INCONEL 600 | PRESIÓN INTERNA MÁXIMA, KSI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ° F | 200 ° F | 300 ° F | 400 ° F | 500 ° F | 600 ° F | 700 ° F | COMENTARIOS | |||
| N06600: 1 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | B167 OD> 5 “y trabajado en caliente | ||
| N06600: 2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | B167 OD <= 5 “y trabajado en caliente + OD> 5” y trabajado en frío | ||
| N06600: 3 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | B167 OD <= 5 “y trabajado en frío | ||
Tolerancia de pared seleccionada: ± 10%
DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED: 6 x 1 mm
| INCONEL 600 | PRESIÓN INTERNA MÁXIMA, KSI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ° F | 200 ° F | 300 ° F | 400 ° F | 500 ° F | 600 ° F | 700 ° F | COMENTARIOS | |||
| N06600: 1 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | B167 OD> 5 “y trabajado en caliente | ||
| N06600: 2 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | B167 OD <= 5 “y trabajado en caliente + OD> 5” y trabajado en frío | ||
| N06600: 3 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | B167 OD <= 5 “y trabajado en frío | ||
Tolerancia de pared seleccionada: ± 10%
DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED (MM): 8 x 1
| INCONEL 600 | PRESIÓN INTERNA MÁXIMA, KSI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ° F | 200 ° F | 300 ° F | 400 ° F | 500 ° F | 600 ° F | 700 ° F | COMENTARIOS | |||
| N06600: 1 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | B167 OD> 5 “y trabajado en caliente | ||
| N06600: 2 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | B167 OD <= 5 “y trabajado en caliente + OD> 5” y trabajado en frío | ||
| N06600: 3 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | B167 OD <= 5 “y trabajado en frío | ||
| TAMAÑO NOMINAL [PULGADAS] | DIÁMETRO EXTERIOR (OD) [PULGADAS] | DIÁMETRO EXTERIOR (OD) [MM] | ESPESOR DE LA PARED [PULGADAS] | ESPESOR DE PARED [MM] | PESO [LB / FT] | PESO [KG / M] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 “NPS 6 | 0,41 | 10,3 | 0,068 | 1,73 | 0,24 | 0,37 |
| 1/4 “NPS 8 | 0,54 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | 0,42 | 0,63 |
| 3/8 “NPS 10 | 0,68 | 17.1 | 0.091 | 2,31 | 0,57 | 0,84 |
| 1/2 “NPS 15 | 0,84 | 21,3 | 0.109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 |
| 3/4 “NPS 20 | 1.05 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,69 |
| 1 “NPS 25 | 1,32 | 33,4 | 0,133 | 3.38 | 1,68 | 2,5 |
| 1 1/4 “NPS 32 | 1,66 | 42,2 | 0,14 | 3,56 | 2,27 | 3.39 |
| 1 1/2 “NPS 40 | 1,9 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4.05 |
| 2 “NPS 50 | 2.375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 5.44 |
| 2 1/2 “NPS 65 | 2.875 | 73,0 | 0,203 | 5.16 | 5.79 | 8,63 |
| 3 “NPS 80 | 3,5 | 88,9 | 0,216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2 “NPS 90 | 4.0 | 101,6 | 0,226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
| 4 “NPS 100 | 4.5 | 114,3 | 0,237 | 6.02 | 10,79 | 16.07 |
| 5 “NPS 125 | 5.563 | 141,3 | 0,258 | 6.55 | 14,62 | 21,77 |
| 6 “NPS 150 | 6.625 | 168,3 | 0,28 | 7.11 | 18,97 | 28,26 |
| 8 “NPS 200 | 8.625 | 219,1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42,55 |
| 10 “NPS 250 | 10,75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40,48 | 60,31 |
| 12 “NPS 300 | 12,75 | 323,8 | 0.406 | 10.31 | 53,52 | 79,73 |
| 14 “NPS 350 | 14.0 | 355,6 | 0,437 | 11.13 | 54,57 | 94,55 |
| NPS 400 de 16 “ | 16,0 | 406,4 | 0,5 | 12,7 | 82,77 | 123,3 |
| 18 “NPS 450 | 18.0 | 457,0 | 0.562 | 14.27 | 104,67 | 155,8 |
| 20 “NPS 500 | 20,0 | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183,42 |
| 24 “NPS 600 | 24,0 | 610.0 | 0,688 | 17,48 | 171,29 | 255,41 |
| 32 “NPS 800 | 32,0 | 813,0 | 0,688 | 17,48 | 230.08 | 342,91 |
| Calificación | C | Minnesota | Y | Fe | S | Cr | Con | Ni | |
| Tubería Inconel 600 | min. | – | – | – | 6.0 | – | 14.0 | – | 72,0 |
| máx. | 0,15 | 1.0 | 0,5 | 10.0 | 0,015 | 17.0 | 0,5 | – | |
| Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) min | Fuerza de rendimiento 0.2% Proof (MPa) min | Alargamiento (% en 50 mm) min | Dureza | |
| Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
| Tubería Inconel 600 | Psi – 95.000, MPa -655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40 | – | – |
| Calificación | UNS No | Viejo británico | Euronorm | GOST | JIS japonés | ||
| BS | En | No | AFNOR | ||||
| Tubería Inconel 600 | N06600 | EL 13 | NiCr15Fe | 2.4816 | NC15FE11M | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NCF 600 |