Una característica única de esta aleación reforzada Gamma Prime en particular es su resistencia mecánica superior entre -423 ° F y 1300 ° F. La producción de tubos de condensador e intercambiador de calor de aleación 718 está de acuerdo con la especificación ASTM B163. En varias industrias, la aplicación de intercambiadores de calor incluye tanto el enfriamiento como el calentamiento de sistemas de fabricación a gran escala. En tales sistemas, hay un agotamiento del vapor o algún desperdicio de energía. La tubería Inconel 718 AMS 5589 , una parte de estos intercambiadores de calor, es útil en la recuperación de calor. El calor acumulado por estos tubos podría aplicarse a otro sistema. Por lo general, la súplica de calor a través de otras fuentes no solo es costosa, sino que también es dañina para el medio ambiente. Así, la instalación deLos tubos ASME SB 163 UNS N07718 demuestran ser una solución rentable.
Las relaciones termodinámicas en todas las industrias de procesamiento a gran escala, como el tratamiento de aguas residuales, la energía nuclear, el refino de petróleo, la refrigeración, además de la industria de elaboración de vino y cerveza, varían. La temperatura, flujo, viscosidad, densidad, presión, fase, química, etc. de cada producto en estas industrias es diferente. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, un tubo doble Inconel 718 es algo común. Como intercambiadores de calor, el ASTM B163 UNS N07718 juega un papel vital dentro de los digestores anaeróbicos. Mantienen las temperaturas optimizadas necesarias para el crecimiento de microbios, que a su vez, elimina los contaminantes. Uso de un tubo sin costura Inconel 718en tales aplicaciones asegura un rendimiento superior. Dado que esta aleación se encuentra entre las más resistentes, incluso en condiciones muy estresantes, como la oxidación, la tubería Inconel 718 exhibirá resistencia hasta una temperatura de hasta 1800 ° F. Siguiendo la especificación ASTM B163, el tubo soldado Inconel 718 se prueba para determinar la conformidad de sus propiedades mecánicas, incluida la resistencia a la tracción y el límite elástico, la dureza Rockwell y el alargamiento.
Tubo sin soldadura Inconel 718
Tubo soldado Inconel 718
Otro nombre comercial: Nicrofer 5219 Tube, Haynes 718 Tube, Superimphy 718 Tube, Pyromet 718 Tube, Supermet 718 Tube. y tubo Udimet 718
| Especificación internacional del tubo Inconel 718 | ASTM B163, B516 / ASME SB163, SB 516, SAE AMS 5589, SAE AMS 5590, Código ASME Caso N-253, DIN 17751 |
| Especificación estándar de la tubería Inconel 718 | TOCT, SAE, DS, NF, EN, AMS, JIS, ASTM, ASME, GB, DIN, DTD, AISI |
| 718 Tolerancias estándar del tubo de Inconel | +/- 0,030; la tolerancia puede variar según el grado y el espesor |
| Inconel 718 Tamaño de tubo sin costura |
|
| 718 Tamaño de tubo soldado Inconel |
|
| Inconel 718 Din 2.4668 Longitud del tubo | Hasta 30 metros, simple aleatorio, doble aleatorio y longitud requerida Extremo: extremo liso, extremo biselado, roscado o longitudes de corte personalizado |
| Inconel Alloy 718 Tube WT | 0,40 mm – 12,70 mm |
| Programación de tubos de aleación Inconel 718 | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
| UNS N07718 Inconel 718 Tubo Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| 2.4668 Inconel 718 Técnicas de fabricación de tubos | Redibujado, LSAW, Sin costura, ERW, Soldado, DOM, Fabricado, EFW, CEW, Soldado con costura, CDW |
| Origen de Inconel 718 UNS N07718 Material del tubo | Barcelona Madrid Valencia Sevilla Malagal |
| Tipos de extremos de tubo ASTM B163 Inconel 718 |
|
| Inconel Alloy 718 Acabado del extremo del tubo | sin rebabas, sin rebabas, cepillado, trovalizado |
| 2.4668 Forma de tubos Inconel 718 | Tubos redondos, cuadrados, ovalados, rectangulares, en espiral, en forma de “U”, hidráulicos y afilados |
| Condición de entrega del tubo de aleación 718 ASTM B163 |
|
| Empaque de tubo de aleación de níquel 718 |
|
| ASTM B163 UNS N07718 Servicios de valor agregado para tubos Inconel | Cortar a medida, roscar y ranura |
| Actualmente exportando a | Para una entrega rápida de Inconel 718 Tube, comuníquese con nuestro representante de ventas en las siguientes ubicaciones:
|
| Puerto | Madrid, Spain |
| Distribuidor de existencias de los principales fabricantes de tubos Inconel 718 |
|
| Especificación dimensional del tubo de Inconel ASTM B163 UNS N07718 | ANSI / ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
| Marcado en tubo de aleación 718 |
Muestra de tubo marcada: ASTM B163 UNS N07718 12 “NB SCH 40S CALEFACCIÓN INCONSÚTIL NO. XXXX |
| Tipos de aplicación de tubos Inconel 718 UNS N07718 | ASTM B163 Inconel 718 Tubo de aceite, tubo de gas, tubo de fluido, caldera e Inconel 718 Din 2.4668 Tubo intercambiador de calor |
| Tubería hidráulica Inconel Alloy 718 | Tubería de condensador ASTM B163 Inconel 718 |
| Tubería electropulida de aleación de níquel 718 | ASME SB 163 Inconel 718 Dom Tube |
| Tubería de diámetro pequeño ASTM B163 UNS N07718 Inconel | 12 mm 2.4668 Tubos de aleación 718 |
| 2.4668 Tubería de aleación 718 ERW | Tubo sin costura Inconel 718 estirado en frío |
| Tubería redonda ASME SB 163 UNS N07718 Inconel | 718 Tubos con aletas de Inconel |
| Tubos cuadrados Inconel 718 | Tubos huecos de aleación Inconel 718 |
| Tubos sin soldadura Inconel 718 | Tubería de bobina UNS N07718 Inconel 718 |
| 2.4668 Tubería soldada Inconel 718 | Tubería Inconel 718 Din 2.4668 de pared delgada |
| Inconel 718 UNS N07718 Tubería para instrumentos | Tubería de pulido ASTM B163 Alloy 718 |
| Tubería cuadrada ASTM B163 Inconel 718 | Tubo sanitario de aleación de níquel 718 |
| Inconel 718 Din 2.4668 Tubo de escape | Tubo Inconel de 1 pulgada ASTM B163 UNS N07718 |
| Tubería rectangular ASTM B163 Alloy 718 | 718 Tubos de electropulido Inconel |
| Tubería de alta presión de aleación 718 | ASME SB 163 UNS N07718 Tubo elíptico y ovalado Inconel |
| Tubos de gas de aleación Inconel 718 | Tubería en espiral de aleación 718 de Inconel |
| Tubería ASME SB 163 Inconel 718 EFW | 2.4668 Tubería triangular Inconel 718 |
| 718 Tubos redondos de Inconel | Tubo Inconel 718 Re Drawn UNS N07718 |
| Codos de tubo de aleación 718 | Tubería de instrumentación Inconel Alloy 718 |
| Tubos ERW de aleación Inconel 718 | Tubería Inconel 718 de alta presión 2.4668 |
| Tubos capilares UNS N07718 Inconel 718 | Inconel 718 UNS N07718 Intercambiador de calor Tubo |
desde criogénico hasta 1400 ° F
| DIMENSIONES | PARED | PESO POR | DIMENSIONES | PARED | PESO POR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | METRO (KILOGRAMO) | (MM) | (MM) | METRO (KILOGRAMO) | |
| 12,7 x 12,7 | 1,20 | 0,44 | 40 x 40 | 1,20 | 1,49 | |
| 12,7 x 12,7 | 1,50 | 0,55 | 40 x 40 | 1,50 | 1,85 | |
| 15 x 15 | 1,20 | 0,53 | 40 x 40 | 2,00 | 2,45 | |
| 15 x 15 | 1,50 | 0,65 | 40 x 40 | 3,00 | 3,75 | |
| 20 x 20 | 1,20 | 0,71 | 50 x 50 | 1,50 | 2,32 | |
| 20 x 20 | 1,50 | 0,88 | 50 x 50 | 2,00 | 3,08 | |
| 20 x 20 | 2,00 | 1,19 | 50 x 50 | 3,00 | 4,65 | |
| 25 x 25 | 1,20 | 0,92 | 60 x 60 | 2,00 | 3,71 | |
| 25 x 25 | 1,50 | 1,14 | 60 x 60 | 3,00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2,00 | 1,49 | 70 x 70 | 3,00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3,00 | 2,20 | 80 x 80 | 2,00 | 4,98 | |
| 30 x 30 | 1,20 | 1,10 | 80 x 80 | 3,00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1,50 | 1,37 | 100 x 100 | 2,00 | 6,40 | |
| 30 x 30 | 2,00 | 1,84 | 100 x 100 | 3,00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3,00 | 2,72 | ||||
| Indicador | Tolerancia de diámetro exterior mm | Pared regular (RW) mm | Pared delgada (TW) mm | Pared extra fina (XTW) mm | Pared ultradelgada (UTW) mm |
| 30 | 0,304 – 0,317 | 0,064 – 0,089 | |||
| 29 | o.330 – 0.342 | 0,064 – 0,089 | |||
| 28 | 0,355 – 0,368 | 0,076 – 0,102 | |||
| 27 | 0,406 – 0,419 | 0,089 – 0,115 | 0,064 – 0,089 | ||
| 26 | 0,457 – 0,469 | 0,089 – 0,114 | |||
| 25 | 0,508 – 0,520 | 0,115 – 0,140 | 0,089 – 0,114 | ||
| 24 | 0,558 – 0,571 | 0,114 – 0,140 | 0,089 – 0,114 | 0.051 – 0.102 | |
| 23 | 0,635 – 0,647 | 0,140 – 0,165 | 0,089 – 0,114 | 0.051 – 0.102 | |
| 22 | 0,711 – 0,723 | 0,140 – 0,165 | 0,096 – 0,121 | 0,077 – 0,102 | 0.051 – 0.102 |
| 21 | 0,812 – 0,825 | 0,140 – 0,165 | 0,102 – 0,127 | 0.051 – 0.102 | |
| 20 | 0,901 – 0,914 | 0,108 – 0,165 | 0,108 – 0,134 | ||
| 19 | 1.054 – 1.079 | 0,166 – 0,216 | 0,102 – 0,140 | 0,070 – 0,108 | |
| 18 | 1.257 – 1.282 | 0,191 – 0,241 | 0,127 – 0,165 | 0,083 – 0,121 | 0.051 – 0.102 |
| 17 | 1.460 – 1.485 | 0,177 – 0,229 | 0,115 – 0,152 | 0,083 – 0,127 | 0,057 – 0,102 |
| dieciséis | 1,638 – 1,663 | 0,204 – 0,254 | 0,127 – 0,165 | 0,096 – 0,133 | 0,070 – 0,121 |
| 15 | 1.816 – 1.841 | 0,204 – 0,254 | 0,127 – 0,165 | 0,096 – 0,134 | 0,070 – 0,121 |
| 14 | 2.082 – 2.133 | 0,216 – 0,292 | 0,165 – 0,229 | 0,114 – 0,165 | 0,076 – 0,134 |
| 13 | 2.387 – 2.438 | 0,267 – 0,343 | 0,191 – 0,267 | ||
| 12 | 2,743 – 2,749 | 0,267 – 0,321 | |||
| 11 | 3.023 – 3.073 | 0,293 – 0,368 | 0,216 – 0,292 | ||
| 10 | 3.378 – 3.429 | 0,318 – 0,394 | 0,216 – 0,292 |
| nótese bien | (a) | Cualquier tamaño intermedio se puede suministrar bajo pedido. |
| (B) | Suministrado en condiciones suficientemente duras y también probado para la rigidez. |
| INDICADOR | RANGO DE ESPESOR (PULGADAS) | VALOR TÍPICO (PULGADAS) |
|---|---|---|
| 22 | 0,025 – 0,029 | 0,028 |
| 20 | 0,031 – 0,035 | 0,035 |
| 19 | 0,038 – 0,042 | 0,042 |
| 18 | 0,044 – 0,049 | 0,049 |
| 17 | 0,053 – 0,058 | 0,058 |
| dieciséis | 0,060 – 0,065 | 0,065 |
| 15 | 0,066 – 0,074 | 0.072 |
| 14 | 0,075 – 0,085 | 0.083 |
| 13 | 0,087 – 0,097 | 0,095 |
| 12 | 0,101 – 0,111 | 0.109 |
| 11 | 0,112 – 0,122 | 0,12 |
| 10 | 0,126 – 0,136 | 0,134 |
| 9 | 0,140 – 0,150 | 0,148 |
| 8 | 0,157 – 0,167 | 0,165 |
| 7 | 0,175 – 0,185 | 0,18 |
| OD PULGADAS | PULGADAS DE ESPESOR DE PARED | OD +/- PULGADAS |
|---|---|---|
| 1/2 “a 1” incl. | .025 a .065 | .005 |
| Más de .065 a .134 | .010 | |
| 1 a 1-1 / 2 “incl. | .025 a .065 | .008 |
| Más de .065 a .134 | .010 | |
| 1-1 / 2 “a 2” incl. | .025 a .049 | .010 |
| Más de .049 a .083 | .011 | |
| Más de .083 a .148 | .012 | |
| 2 “a 2-1 / 2” incl. | .032 a .065 | .012 |
| Más de .065 a .109 | .013 | |
| Más de .109 a .165 | .014 | |
| 2-1 / 2 “a 3-1 / 2” incl. | .032 a .165 | .014 |
| Más de .165 a .220 | .020 | |
| 3-1 / 2 “a 5” incl. | .083 a .165 | .020 |
| Más de .165 a .220 | .025 |
| Calificación | C | Minnesota | Y | S | Con | Fe | Ni | Cr |
| Inconel 718 | 0.08 máximo | 0,35 máximo | 0,35 máximo | 0,015 máx. | 0.30 máximo | – | 50,00 – 55,00 | 17.00 – 21.00 |
| Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Fuerza de producción (compensación del 0,2%) | Alargamiento |
| Inconel 718 | 8,2 g / cm3 | 1350 ° C (2460 ° F) | Psi – 1,35,000, MPa – 930 | Psi – 75 000, MPa – 482 | 45% |
Propiedades físicas del tubo de aleación 718
| Densidad | ||
| Gravedad específica | ||
| Intervalo de fusión |
| ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | nosotros | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | NCF 718 | – | – | – | – |
| TUBO | PRECIO FOB SPAIN | PRECIO FOB EE. UU. | PRECIO FRANCO A BORDO REINO UNIDO | PRECIO FRANCO A BORDO EUROPA |
|---|---|---|---|---|
| Tubo sin costura Inconel 625 | 1.480 INR / Kg | Precio FOB de Referencia: US $ 20.09 / Kg | Libra esterlina 15.01 / Kg | EURO 16,36 / Kg |
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA CUADRADA (EN MM) | ESPESOR DE PARED (WT EN MM) | PESO (KILOGRAMOS POR METRO) |
|---|---|---|
| 20 x 20 | 2 | 1,11 |
| 25 X 25 | 2 | 1,43 |
| 25 X 25 | 2,5 | 1,74 |
| 25 X 25 | 3 | 2,04 |
| 30 X 30 | 2 | 1,74 |
| 30 X 30 | 2,5 | 2.14 |
| 30 X 30 | 3 | 2.51 |
| 30 X 30 | 3.2 | 2,65 |
| 40 X 40 | 2 | 2,37 |
| 40 X 40 | 2,5 | 2,92 |
| 40 X 40 | 3 | 3,45 |
| 40 X 40 | 4 | 4.46 |
| 40 X 40 | 5 | 5.40 |
| 50 X 50 | 2 | 3,00 |
| 50 X 50 | 2,5 | 3,71 |
| 50 X 50 | 3 | 4,39 |
| 50 X 50 | 4 | 5.72 |
| 50 X 50 | 5 | 6,97 |
| 50 X 50 | 6 | 8,20 |
| 50 X 50 | 8 | 10,50 |
| 60 X 60 | 3 | 5.34 |
| 60 X 60 | 3.2 | 5,67 |
| 60 X 60 | 3.6 | 6.34 |
| 60 X 60 | 4 | 6,97 |
| 60 X 60 | 5 | 8.54 |
| 70 X 70 | 2,5 | 5.28 |
| 70 X 70 | 3 | 6.28 |
| 70 X 70 | 3,5 | 7.25 |
| 70 X 70 | 3.6 | 7,46 |
| 70 X 70 | 4 | 8.23 |
| 70 X 70 | 5 | 10.10 |
| 70 X 70 | 8 | 15.29 |
| 70 X 70 | 10 | 19.13 |
| 80 X 80 | 3 | 7.22 |
| 80 X 80 | 3,5 | 8,35 |
| 80 X 80 | 3.6 | 8.59 |
| 80 X 80 | 4 | 9.48 |
| 80 X 80 | 5 | 11,70 |
| 80 X 80 | 6 | 13.80 |
| 80 X 80 | 6.3 | 14.40 |
| 80 X 80 | 8 | 17,83 |
| 80 X 80 | 10 | 21,88 |
| 90 X 90 | 3 | 8.16 |
| 90 X 90 | 3,5 | 9.45 |
| 90 X 90 | 3.6 | 9,72 |
| 90 X 90 | 4 | 10,70 |
| 90 X 90 | 5 | 13.30 |
| 90 X 90 | 6 | 15,70 |
| 90 X 90 | 6.3 | 16.40 |
| 90 X 90 | 8 | 20,32 |
| 90 X 90 | 10 | 25.53 |
| 100 X 100 | 3 | 9,10 |
| 100 X 100 | 4 | 12.00 |
| 100 X 100 | 5 | 14.80 |
| 100 X 100 | 6 | 17.60 |
| 100 X 100 | 6.3 | 18.40 |
| 100 X 100 | 8 | 22,90 |
| 100 X 100 | 10 | 27,86 |
| 100 X 100 | 12 | 33,44 |
| 120 X 120 | 4 | 14,50 |
| 120 X 120 | 5 | 18.00 |
| 120 X 120 | 6 | 21.30 |
| 120 X 120 | 6.3 | 22.30 |
| 120 X 120 | 8 | 27,90 |
| 120 X 120 | 10 | 34,13 |
| 120 X 120 | 12 | 39,94 |
| 120 X 120 | dieciséis | 54,64 |
| 140 X 140 | 6 | 25,97 |
| 140 X 140 | 8 | 32,89 |
| 140 X 140 | 10 | 41.15 |
| 150 X 150 | 4 | 18.30 |
| 150 X 150 | 5 | 22,70 |
| 150 X 150 | 6 | 27,00 |
| 150 X 150 | 6.3 | 28.30 |
| 150 X 150 | 8 | 35,40 |
| 150 X 150 | 10 | 43,47 |
| 150 X 150 | 12 | 53,48 |
| 150 X 150 | dieciséis | 65.05 |
| 160 X 160 | 6 | 27,39 |
| 160 X 160 | 8 | 36,90 |
| 160 X 160 | 10 | 46,88 |
| 180 X 180 | 5 | 27,97 |
| 180 X 180 | 6 | 33,26 |
| 180 X 180 | 8 | 43,00 |
| 180 X 180 | 10 | 53,00 |
| 180 X 180 | 12 | 61.01 |
| 180 X 180 | 12,5 | 65,20 |
| 180 X 180 | dieciséis | 81.30 |
| 200 X 200 | 5 | 31.18 |
| 200 X 200 | 6 | 37.09 |
| 200 X 200 | 8 | 48,00 |
| 200 X 200 | 10 | 59.30 |
| 200 X 200 | 12 | 68,84 |
| 200 X 200 | 12,5 | 73,00 |
| 200 X 200 | dieciséis | 90,91 |
| 250 X 250 | 6 | 46,83 |
| 250 X 250 | 8 | 60,50 |
| 250 X 250 | 10 | 75,00 |
| 250 X 250 | 12 | 88,45 |
| 250 X 250 | 12,5 | 92,70 |
| 250 X 250 | dieciséis | 111,48 |
| 300 X 300 | 6 | 55.30 |
| 300 X 300 | 8 | 74,18 |
| 300 X 300 | 10 | 90,70 |
| 300 X 300 | 12 | 108,68 |
| 300 X 300 | 12,5 | 112,00 |
| 300 X 300 | dieciséis | 141,84 |
| 350 X 350 | 10 | 105,93 |
| 350 X 350 | 12 | 126,74 |
| 350 X 350 | dieciséis | 166,94 |
| 400 X 400 | 8 | 97,56 |
| 400 X 400 | 10 | 121,95 |
| 400 X 400 | 12 | 151,97 |
| 400 X 400 | dieciséis | 191,94 |
| MEDIDOR THK | RANGO DE ESPESOR (PULGADAS) | VALOR TÍPICO (PULGADAS) |
|---|---|---|
| 22 | 0.025 hasta 0.029 | 0,028 |
| 20 | 0.031 hasta 0.035 | 0,035 |
| 19 | 0.038 hasta 0.042 | 0,042 |
| 18 | 0.044 hasta 0.049 | 0,049 |
| 17 | 0.053 hasta 0.058 | 0,058 |
| dieciséis | 0.060 hasta 0.065 | 0,065 |
| 15 | 0.066 hasta 0.074 | 0.072 |
| 14 | 0.075 hasta 0.085 | 0.083 |
| 13 | 0.087 hasta 0.097 | 0,095 |
| 12 | 0.101 hasta 0.111 | 0.109 |
| 11 | 0.112 hasta 0.122 | 0,12 |
| 10 | 0.126 hasta 0.136 | 0,134 |
| 9 | 0.140 hasta 0.150 | 0,148 |
| 8 | 0.157 hasta 0.167 | 0,165 |
| 7 | 0.175 hasta 0.185 | 0,18 |
| NPS | DIÁMETRO EXTERIOR | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 “ | 0,84 | 0,065 | 0.083 | 0.109 | 0,147 |
| 3/4 “ | 1.05 | 0,065 | 0.083 | 0,113 | 0,154 |
| 1 “ | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0,133 | 0,179 |
| 1-1 / 4 “ | 1,66 | 0,065 | 0.109 | 0,14 | 0,191 |
| 1-1 / 2 “ | 1,9 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,2 |
| 2 “ | 2.375 | 0.083 | 0.109 | 0,154 | 0,218 |
| 2-1 / 2 “ | 2.875 | 0.083 | 0,12 | 0,203 | 0,276 |
| 3 “ | 3,5 | 0.083 | 0,12 | 0,216 | 0,3 |
| 3-1 / 2 “ | 4 | 0.083 | 0,12 | 0,226 | 0.318 |
| 4 “ | 4.5 | 0.083 | 0,12 | 0,237 | 0.337 |
| OD DEL TUBO | CALIBRE DE TUBO | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | DIECISÉIS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| ESPESOR DE PARED (PULGADAS) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.380 | 0.340 | 0.300 | 0,284 | 0,259 | 0,238 | 0,220 | 0,203 | 0,180 | 0,165 | 0,148 | 0,134 | 0,120 | 0.109 | 0,095 | 0.083 | 0.072 | 0,065 | 0,058 | 0,049 | 0,042 | 0,035 | 0,032 | 0,028 | 0,025 | 0.022 | |
| ID DE TUBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 ″ | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 0,010 | 0,032 | 0,060 | 0.084 | 0.106 | 0,120 | 0,134 | 0,152 | 0,166 | 0,180 | 0,186 | 0,194 | 0,200 | 0,206 |
| 3/8 ″ | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 0,015 | 0,045 | 0,079 | 0.107 | 0,135 | 0,157 | 0,185 | 0,209 | 0,231 | 0,245 | 0,259 | 0,277 | 0,291 | 0.305 | 0.311 | 0,319 | 0.325 | 0.331 |
| 1/2 ″ | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 0.024 | 0,060 | 0,094 | 0,140 | 0,170 | 0,204 | 0,232 | 0,260 | 0,282 | 0.310 | 0.334 | 0.356 | 0.370 | 0.384 | 0.402 | 0.416 | 0.430 | 0.436 | 0,444 | 0.450 | 0,456 |
| 5/8 “ | N / A | N / A | 0,025 | 0,057 | 0.107 | 0,149 | 0,185 | 0,219 | 0,265 | 0,295 | 0.329 | 0.357 | 0.385 | 0.407 | 0.435 | 0,459 | 0,481 | 0,495 | 0,509 | 0.527 | 0.541 | 0.555 | 0.561 | 0.569 | 0.575 | 0.581 |
| 3/4 ″ | N / A | 0,070 | 0,150 | 0,182 | 0,232 | 0,274 | 0.310 | 0.344 | 0.390 | 0,420 | 0.454 | 0.482 | 0.510 | 0.532 | 0.560 | 0.584 | 0,606 | 0,620 | 0,634 | 0,652 | 0,666 | 0,680 | 0,686 | 0,694 | 0,700 | 0,706 |
| 7/8 “ | 0,115 | 0,195 | 0,275 | 0.307 | 0.357 | 0.399 | 0.435 | 0,469 | 0.515 | 0.545 | 0.579 | 0,607 | 0,635 | 0,657 | 0,685 | 0,709 | 0,731 | 0,745 | 0,759 | 0,777 | 0,791 | 0,805 | 0,811 | 0,819 | 0,825 | 0,831 |
| 1 ″ | 0,240 | 0.320 | 0.400 | 0.432 | 0.482 | 0.524 | 0.560 | 0.594 | 0,640 | 0,670 | 0,704 | 0,732 | 0,760 | 0,782 | 0,810 | 0,834 | 0,856 | 0,870 | 0,884 | 0.902 | 0,916 | 0,930 | 0,936 | 0,944 | 0,950 | 0,956 |
| 1 1/8 “ | 0.365 | 0,445 | 0.525 | 0.557 | 0,607 | 0,649 | 0,685 | 0,719 | 0,765 | 0,795 | 0,829 | 0,857 | 0,885 | 0.907 | 0,935 | 0,959 | 0,981 | 0,995 | 1.009 | 1.027 | 1.041 | 1.055 | 1.061 | 1.069 | 1.075 | 1.081 |
| 1 1/4 ″ | 0,490 | 0.570 | 0,650 | 0,682 | 0,732 | 0,774 | 0,810 | 0,844 | 0,890 | 0,920 | 0,954 | 0,982 | 1.010 | 1.032 | 1.060 | 1.084 | 1.106 | 1.120 | 1,134 | 1,152 | 1,166 | 1.180 | 1,186 | 1,194 | 1.200 | 1.206 |
| 1 1/2 ″ | 0,740 | 0,820 | 0.900 | 0,932 | 0,982 | 1.024 | 1.060 | 1.094 | 1.140 | 1,170 | 1.204 | 1.232 | 1.260 | 1.282 | 1.310 | 1.334 | 1.356 | 1.370 | 1.384 | 1.402 | 1.416 | 1.430 | 1.436 | 1,444 | 1.450 | 1.456 |
| 1 3/4 “ | 0,990 | 1.070 | 1.150 | 1,182 | 1.232 | 1.274 | 1.310 | 1.344 | 1.390 | 1.420 | 1.454 | 1,482 | 1.510 | 1.532 | 1.560 | 1.584 | 1,606 | 1.620 | 1.634 | 1,652 | 1,666 | 1.680 | 1,686 | 1,694 | 1.700 | 1.706 |
| 2 ″ | 1.240 | 1.320 | 1.400 | 1.432 | 1,482 | 1.524 | 1.560 | 1.594 | 1.640 | 1.670 | 1.704 | 1.732 | 1.760 | 1,782 | 1.810 | 1.834 | 1.856 | 1.870 | 1.884 | 1.902 | 1.916 | 1.930 | 1.936 | 1.944 | 1.950 | 1.956 |
| 2 1/4 ″ | 1.490 | 1.570 | 1.650 | 1,682 | 1.732 | 1,774 | 1.810 | 1.844 | 1.890 | 1.920 | 1.954 | 1.982 | 2.010 | 2.032 | 2.060 | 2.084 | 2.106 | 2.120 | 2.134 | 2.152 | 2.166 | 2.180 | 2.186 | 2.194 | 2.200 | 2.206 |
| 2 1/2 ″ | 1.740 | 1.820 | 1.900 | 1.932 | 1.982 | 2.024 | 2.060 | 2.094 | 2.140 | 2.170 | 2.204 | 2.232 | 2.260 | 2.282 | 2.310 | 2.334 | 2.356 | 2.370 | 2.384 | 2.402 | 2.416 | 2.430 | 2.436 | 2.444 | 2.450 | 2.456 |
| 2 3/4 “ | 1.990 | 2.070 | 2.150 | 2.182 | 2.232 | 2.274 | 2.310 | 2.344 | 2.390 | 2.420 | 2.454 | 2.482 | 2.510 | 2.532 | 2.560 | 2.584 | 2.606 | 2.620 | 2.634 | 2.652 | 2.666 | 2.680 | 2.686 | 2.694 | 2.700 | 2.706 |
| 3 ″ | 2.240 | 2.320 | 2.400 | 2.432 | 2.482 | 2.524 | 2.560 | 2.594 | 2.640 | 2.670 | 2.704 | 2.732 | 2.760 | 2.782 | 2.810 | 2.834 | 2.856 | 2.870 | 2.884 | 2.902 | 2.916 | 2.930 | 2.936 | 2.944 | 2.950 | 2.956 |
| 3 1/4 ″ | 2.490 | 2.570 | 2.650 | 2.682 | 2.732 | 2.774 | 2.810 | 2.844 | 2.890 | 2.920 | 2.954 | 2.982 | 3.010 | 3.032 | 3.060 | 3.084 | 3.106 | 3.120 | 3.134 | 3.152 | 3.166 | 3.180 | 3.186 | 3.194 | 3.200 | 3.206 |
| 3 1/2 ″ | 2.740 | 2.820 | 2.900 | 2.932 | 2.982 | 3.024 | 3.060 | 3.094 | 3.140 | 3.170 | 3.204 | 3.232 | 3.260 | 3.282 | 3.310 | 3.334 | 3.356 | 3.370 | 3.384 | 3.402 | 3.416 | 3.430 | 3.436 | 3.444 | 3.450 | 3.456 |
| 3 3/4 ″ | 2.990 | 3.070 | 3.150 | 3.182 | 3.232 | 3.274 | 3.310 | 3.344 | 3.390 | 3.420 | 3.454 | 3.482 | 3.510 | 3.532 | 3.560 | 3.584 | 3.606 | 3.620 | 3.634 | 3.652 | 3.666 | 3.680 | 3.686 | 3.694 | 3.700 | 3.706 |
| 4 ″ | 3.240 | 3.320 | 3.400 | 3.432 | 3.482 | 3.524 | 3.560 | 3.594 | 3.640 | 3.670 | 3.704 | 3.732 | 3.760 | 3.782 | 3.810 | 3.834 | 3.856 | 3.870 | 3.884 | 3.902 | 3.916 | 3.930 | 3.936 | 3.944 | 3.950 | 3.956 |
| 4 1/4 ″ | 3.490 | 3.570 | 3.650 | 3.682 | 3.732 | 3.774 | 3.810 | 3.844 | 3.890 | 3.920 | 3.954 | 3.982 | 4.010 | 4.032 | 4.060 | 4.084 | 4.106 | 4.120 | 4.134 | 4.152 | 4.166 | 4.180 | 4.186 | 4.194 | 4.200 | 4.206 |
