El acero inoxidable dúplex tiene una fase de microestructura doble signataria, lo que les otorga mayores ventajas en comparación con el acero convencional. Y dado que el factor de ductilidad de estas aleaciones es alto, lograr un recocido brillante de tubería de acero inoxidable dúplex ASTM A789 UNS 32520 es relativamente simple. Como barras recocidas brillantes, no solo tienen una superficie lisa sino que pueden ser construidas por los fabricantes, a pesar de las estrictas tolerancias. Los compradores tienen la opción de comprar tubos de acero dúplex soldados o sin costura. Aunque con respecto a su apariencia, tanto la tubería soldada como la tubería sin costura ASME SA 789 UNS 32520 pueden ser similares, pero diferentes. Si bien la forma y el tamaño de la tubería pueden ser similares, la forma de fabricación de la tubería soldada UNS S32550 grado F61implica una costura de soldadura. Aunque es posible eliminar la apariencia de una costura de soldadura en un grado significativo, en un entorno de alta presión, el rendimiento de una tubería soldada es casi un 20% menor que el de una sin costura. Sin embargo, la rentabilidad de un tipo soldado es mucho mayor que la del primero. Cuando se habla de las propiedades de las aleaciones de acero inoxidable dúplex, su resistencia a la corrosión es una característica que se adapta a las aplicaciones corrosivas. Sin olvidar su rendimiento en entornos corrosivos relacionados con la tensión, donde las aleaciones convencionales son susceptibles de agrietarse. Las tuberías agrietadas son altamente indeseables en aplicaciones donde el medio transportado es inflamable o tóxico. Los medios tóxicos son altamente corrosivos. Ya sea gaseoso o líquido, el medio que fluye a través de las tuberías provoca algún tipo de fricción. Como durabilidad, resistencia a la corrosión,La tubería de aleación F255 UNS 32520 es mucho más alta que muchos compradores prefieren usarla. Las especificaciones ASTM A790 y ASTM A789 se utilizan en la construcción de UNS S32520 EN 1.4507 Duplex Pipe . Ambas especificaciones toman en consideración tuberías construidas sin soldadura y soldadas. Además de los requisitos químicos, ambas especificaciones, ASTM A789 y ASTM A790 UNS S32520 Pipe, requieren la conformidad con las pruebas sobre sus propiedades mecánicas.
| Especificación internacional | ASTM A789 UNS S32750 |
| Especificacion estandar | ASME, ASTM, AISI, AMS, JIS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| ASTM A789 UNS 32520 Tamaño de tubería sin costura |
|
| Tamaño soldado con autógena del acero inoxidable del duplex de A789 UNS 32520 |
|
| ASME SA 789 UNS 32520 EFW Tamaño de tubería |
|
| SA 789 UNS 32520 Tubería de acero inoxidable dúplex WT | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Técnicas de fabricación de tuberías dúplex ASTM A789 32520 | Sin costura / ERW / EFW / Soldado / Fabricado / CDW / LSAW / Soldado por costura / Redibujado |
| Origen del material de tubería de acero inoxidable dúplex UNS S32520 | India, Europea, Coreana, Japonesa |
| Tipos de extremos de tubería de acero dúplex ASME SA 789 32520 |
|
| Formulario | Redondo, Cuadrado, Rectangular |
| Longitud de la tubería de acero inoxidable UNS S32520 | Aleatorio simple, Aleatorio doble y Extremo de longitud requerida: Extremo liso, Extremo biselado, Roscado |
| SA 789 UNS 32520 Condición de entrega de tubería de acero dúplex | Recocido normal + templado, recocido y decapado, recocido brillante, BK, decapado, acabado en caliente, pulido, estirado en frío |
| Empaquetadura de tubería de aleación F255 UNS 32520 |
|
| Servicios de valor agregado de tubería de acero dúplex A789 UNS 32520 | Cortar a medida, roscar y ranura |
| SA 789 UNS 32520 Tubos huecos de acero inoxidable dúplex | Tuberías de alta presión de acero dúplex A789 32520 |
| Tubos personalizados de acero inoxidable dúplex UNS S32520 | Tubos de extremo biselado ASME SA 789 32520 de acero dúplex |
| Tubería con acabado en caliente ASTM A789 UNS 32520 | Cédula 40S A789 UNS 32520 Tubería de acero inoxidable dúplex |
| SA 789 32520 Tubería ERW de acero dúplex | Tubería EFW de acero dúplex A789 32520 |
| Tubería ASME SA 789 UNS 32520 estirada en frío | Tubería soldada con costura dúplex UNS S32550 grado F61 |
| Tubos cuadrados de aleación F255 UNS 32520 | SA 789 32520 Tuberías de acero dúplex cédula 5S |
| A789 UNS 32520 Tuberías de acero dúplex cédula 40 | Tuberías de acero dúplex estiradas en frío SA 789 UNS 32520 soldadas |
| Tubos redondos de acero inoxidable UNS S32520 | Tuberías fabricadas dúplex ASTM A789 32520 |
| Tubos rectangulares dúplex UNS S32520 EN 1.4507 | Tubos sin costura dúplex estirados en frío UNS S32550 grado F61 |
| SA 789 32520 Tuberías de acero dúplex pulidas | Tubos de escape ASTM A789 UNS 32520 |
| Tuberías ASTM A789 UNS 32520 CDW | A789 UNS 32520 Tubos rectangulares dúplex de acero inoxidable |
| SA 789 UNS 32520 Tubería superpuesta de acero inoxidable dúplex | Tubería hexagonal dúplex ASTM A789 32520 Bush |
| Tubería de acero inoxidable dúplex UNS S32520 de pared gruesa | Tubería ASME SA 789 32520 de acero dúplex de pared delgada |
| Tubo sin costura estirado en frío de acero inoxidable UNS S32520 | Tubería de acero dúplex SA 789 UNS 32520 de alta temperatura |
| Tuberías capilares de acero dúplex A789 32520 | Tubos de acero inoxidable dúplex A789 UNS 32520 de pequeño diámetro |
| 1.4507 UNS 32520 Tuberías revestidas dúplex | ASME SA 789 UNS 32520 Tuberías recocidas |
| Tubería de aleación sin costura F255 UNS 32520 | Tubo soldado de acero dúplex A789 UNS 32520 |
| Tuberías ASME SA 789 UNS 32520 SMLS | Tubos hexagonales dúplex UNS S32550 grado F61 |
| S32520 | 1975-2050 ° F [1080-1120 ° C] |
| NPS | Diámetro exterior (OD) | Espesor de pared (WT) | Peso | Peso | |||
| en | mm | en | mm | Programado | kg / Mtr | Libras / pie | |
| 1/2 “ | 0,840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0,851 |
| 0,147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4 “ | 1.050 | 27 | 0,113 | 2.870 | 40 STD | 1,684 | 1,131 |
| 0,154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1,474 | |||
| 1 “ | 1.315 | 33 | 0,133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1,679 |
| 0,179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4 “ | 1.660 | 42 | 0,140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0,191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2 “ | 1.900 | 48 | 0,145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0,200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2 “ | 2.375 | 60 | 0,154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0,218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2 “ | 2.875 | 73 | 0,203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0,276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3 “ | 3.500 | 89 | 0,216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4 “ | 4.500 | 114 | 0,237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6 “ | 6.625 | 168 | 0,188 | 4.775 | 19.252 | 12,924 | |
| 0,203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0,219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0,280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7,925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8 “ | 8.625 | 219 | 0,188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0,203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0,219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0,277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10 “ | 10.750 | 273 | 0,188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0,219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56,946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XXY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95,969 | 64.429 | |||
| 12 “ | 12.750 | 324 | 0,188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0,219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0,281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14 “ | 14.000 | 356 | 0,188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0,219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0,281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 67,939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0,625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| dieciséis” | 16.000 | 406 | 0,188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0,219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0,250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0,281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57,519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 ETS | 93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 40 XY | 123.289 | 82.770 | |||
| 18 “ | 18.000 | 457 | 0,219 | 5.563 | 61,948 | 41.588 | |
| 0,250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0,281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 20 | 87.792 | 58,939 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0,625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20 “ | 20.000 | 508 | 0,250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0,282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XXY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183,378 | 123.110 | |||
| 0,625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0,688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24 “ | 24.000 | 610 | 0,250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0,281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0,625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0,688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0,750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30 “ | 30.000 | 762 | 0,250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0,281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 10 | 147.353 | 98,925 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XXY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0,625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0,688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0,750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36 “ | 36.000 | 914 | 0,250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0,281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7,925 | 10 | 177.133 | 118,918 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XXY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0,625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0,688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0,750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42 “ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7,925 | 206,914 | 138,911 | |
| 0.375 | 9.525 | ETS | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0,750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48 “ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | ETS | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0,750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0,875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
| C | norte | PAG | Y | Minnesota | Mes | Fe | Cr | S | Ni |
| 1.0 | 0,03 | 0,02 | 2.0 | 3,0 – 3,5 | 22,0 – 23,0 | 0,03 | 4.5 – 6.5 | 0,14 – 0,2 | Bola |
| Densidad | Punto de fusion | Fuerza de producción (compensación del 0,2%) | Fuerza de Tensión | Alargamiento |
| 7,8 g / cm3 | 1350 ° C (2460 ° F) | Psi – 80000, MPa – 550 | Psi – 116000, MPa – 800 | 15 % |
| ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | NOSOTROS |
|---|---|---|
| Tubo de aleación 2205 | 1.4462 / 1.4462 | S31803 / S32205 |