Elementos 304L (% en peso) UNS S30403 304 (% en peso) UNS S30400 316L (% en peso) UNS S31603 316 (% en peso) UNS S31600
(C) Carbono, máx. 00.035 00.08 00.035 00.08
(Mn) Manganeso, máx. 2 2 2 2
(P) Fósforo, máx. 00.045 00.045 00.045 00.045
(S) Azufre, máx. 00.03 00.03 00.03 00.03
(Si) Silicio, máx. 1 1 1 1
(Ni) Níquel 8.0 – 12.0 8,0 – 11,0 10.0 – 14.0 10.0 – 14.0
(Cr) Cromo 18,0 – 20,0 18,0 – 20,0 16,0 – 18,0 16,0 – 18,0
(Mo) Molibdeno N / A N / A 2.0 – 3.0 2.0 – 3.0
(Fe) Hierro Bola. Bola. Bola. Bola.
(Cu) Cobre N / A N / A N / A N / A
(N) nitrógeno N / A N / A N / A N / A