| Formas | Tubos redondos, rectangulares, cuadrados, hidráulicos, rectos, en forma de “U”, enrollados, afilados, bobinas tipo Pan Cake |
| Tipo de fabricación | Sin costura / ERW / Soldado / Fabricado / CDW / CDS / DOM / CEW / 100% Soldado con rayos X |
| Condición de entrega | Recocido y en escabeche (AP), pulido, recocido brillante (BA), estirado en frío, MF |
| Acabado de superficie | BA, 2B, No.4, No.1, No.3, No.8, 8K, HL, 2D, 1D, Pulido espejo, 180G, 320G, 400G Satinado / rayita, 400G, 500G, 600G u 800G Tubería con acabado de espejo o acabado personalizado según las especificaciones del cliente |
| Gama de espesores | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXH, SCH XXS, SCH XS |
| Estándar | SUS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Estándar relevante | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A554, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, |
| Servicios de valor añadido | - Corte
- Recomendación
- Enhebrar
- Pulido (Electro y Comercial)
- Dibujar y expandir según el tamaño y la longitud requeridos
- Destructivo y no destructivo
- Prueba de ultrasonido
- Doblado recocido y en escabeche
|
| Swg y Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| FIN | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
| Servicio de procesamiento | Doblar, soldar, desenrollar, perforar, cortar, moldear |
| Técnica | Estirado en frío, laminado en frío, laminado en caliente, tubo de extrusión |
| Certificado de prueba | - Cumple con DFARS
- EN 10204 / 3.1B, EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 Certificados de ensayo de materiales (MTC)
- Informe de prueba de radiografía del 100%
- Certificado de materias primas
- Informe de inspección de terceros
- Certificados de fumigación
- Tablas de tratamiento térmico
- Factura comercial del código HS
- Formulario A para el sistema de preferencias generalizadas (GSP)
- Certificado de prueba del fabricante
- Prueba de humedad
- Medición de rugosidad superficial
- Certificado de prueba de laboratorio del gobierno. Laboratorio aprobado
|
| Embalaje | Extremos tapados, con mangas, caja de madera |
| Puerto | Spain |
| Usos y aplicación | - Servicios industriales comunes (petróleo, químicos, papel, fertilizantes, tejidos, aviación y nuclear)
- Industria de fluidos, gas y petróleo
- Servicio de transmisión de calor y presión
- Construcción y ornamental
- Calderas e intercambiadores de calor
- Propósito de decoración, calderas, autopartes, dispositivos médicos, industria alimentaria, materiales de construcción)
|